Estrutura Organizacional
- Detalhes
- Categoria: Conteudo
- COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
- Escrito por FACEPI
- Acessos: 63
Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo, órgão máximo de deliberação da entidade, é responsável por definir a política geral de administração da FACEPI e de seus Planos de Benefícios. A composição do Conselho Deliberativo, constituído por quatro membros, é paritária entre representantes dos Participantes e da Patrocinadora.
|
GERÊNCIA CONTÁBIL |
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da FACEPI, conforme a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo. É composta por três membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor Administrativo e de Benefícios, este eleito entre os Participantes Ativos e Assistidos.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão que exerce a função permanente de controlar e fiscalizar os atos e operações de gestão da FACEPI, composto por dois membros indicados e dois eleitos.
| · Mandatos dos Conselheiros e Diretores da FACEPI | |||
| CONSELHO DELIBERATIVO - Mandato de 4 anos | |||
| Amadeu da Silva Barros | Vicente José dos Santos | Eleito | 05/01/11 - 05/01/15 |
| Adail Viana de Medeiros Filho | Francisco José da Costa Britto | Indicado | 05/01/11 - 05/01/15 |
| Robert Soares Martins Cavalcante - Presidente | Diva Carvalho de Vasconcelos | Indicado | 27/11/08 - 27/11/12 |
| Emídio Higino Costa | Antonio José Marques de Carvalho | Eleito | 01/12/08 - 01/12/12 |
| CONSELHO FISCAL - Mandato de 4 anos | |||
| Winston Barbosa de Sousa -Presidente | Pedro de Jesus Lima | Eleito | 01/12/08- 01/12/12 |
| Marcio Roberto da Silveira Bona | Indicado | 01/12/08- 01/12/12 | |
| Damião Ferreira dos Santos | Wellington do Rego Monteiro Sena | Eleito | 05/01/11 - 05/01/15 |
| Luiz Gomes de Sousa Neto | Júlio de Jesus Santos | Indicado | 05/01/11 - 05/01/15 |
| DIRETORIA EXECUTIVA - Mandato de 2 anos | |||
| Maria das Neves Costa Lira | Presidente | Indicado | 11/03/10 - 11/03/12 |
| Fabricio Louchard da Cunha | Diretor Financeiro | Indicado | 11/03/10 - 11/03/12 |
| Benício Olímpio de Melo Neto | Dir. Adm. e de Benefícios | Eleito | 05/01/11 - 05/01/13 |

