Assegurar a concessão de benefícios de previdência complementar, objetivando um futuro com maior tranqüilidade aos seus participantes.
| PLANO | Rentabilidade mês | |
| Plano BD | 158.128.882,30 | 0,62% |
| Plano CV | 5.228.285,97 | 0,97% |
| PGA | 5.199.776,13 | 0,85% |
| TOTAL | 168.556.944,40 | 0,63% |
| SEGMENTO | VALOR (R$) | |
| dez/11 | ||
| Renda Fixa | 130.205.996,11 | |
| Renda Variável | 13.433.743,22 | |
| Estruturdos | 13.652.693,31 | |
| Imóveis | 7.568.250,67 | |
| Op. Participantes | 3.696.261,09 | |
| Total | 168.556.944,40 | |
Contato | Eletrobras PI | Webmail
Copyright © FACEPI 2012. All Rights Reserved.